爱普生EPSON GP-C832标签打印机
- 爱普生全新彩色高清标签打印机,智能切刀版高清防水耐刮,个性化,变量标签,一次成型,随需随打工业级生产,配合速驰卷材模切机,生产效率高,成本低.
产品详细
产品规格
颜色 | 彩色分体墨盒(黑色,青色,洋红色,黄色) | |
打印原理 | 按需全彩色喷墨(微压电打印技术MicroPiezo®) | |
墨水 | 类型 | 颜料墨 |
颜色 | 黑色,青色,洋红色,黄色 | |
纸路设计 | 带拖纸器/后进前出 | |
打印分辨率 | 5760dpix1440dpi(最高分辩率,ExtraFine3 mode) | |
打印接口 | 高速USB/双向并口 | |
以太网:100BASE-TX/10BASE-T | ||
打印速度*1 | Super Draft mode | 19.7 ipm |
Draft mode | 19.7 ipm | |
Normal mode | 18.1 ipm | |
Fine mode | 10.2 ipm | |
ExtraFine1 mode | 3.5 ipm | |
ExtraFine2 mode | 3.5 ipm | |
ExtraFine3 mode | 1.3 ipm | |
纸张规格 | 宽度 | 76.2 - 241.3 mm (3.0 - 9.5 inch) |
长度(每页)*2 | 12.7 - 558.8 mm (0.5 - 22.0 inch) | |
厚度*3 | 0.065 - 0.14 mm (0.0025 - 0.0055 inch) | |
重量 | 45 kg - 110 kg(每1000页) | |
可打印区域 | 最大打印宽度 | 203.2 mm (8.0 inch) |
左边距 | 13.0 mm (0.51 inch) | |
右边距 | 13.0 mm (0.51 inch)*4 | |
顶部边距 | 2.0 mm (0.08 inch) | |
底部边距 | 2.0 mm (0.08 inch) | |
条码字体 | 驱动自带 | Barcode: Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5 |
Two-dimensional code: QR Code | ||
电气规格 | 电压 | AC 110 - 240V (AC adaptor) |
能耗 | 工作状态: 约33 W (ISO/IEC 10561 letter pattern) | |
待机状态:约 8 W (睡眠模式约2.9 W ) | ||
噪音值 (分贝) | 启动静音进纸 | 约48 dB(A) |
未启动静音进纸 | 约54 dB(A) | |
一般规格 | 尺寸(mm) | 464 (W) × 465 (D) × 224 (H) |
重量 | 约12.2 kg(不含墨盒) | |
操作系统 | Microsoft® Windows® XP 32bit (SP3) / 64bit (SP2) | |
Microsoft® Windows Vista® 32bit / 64bit (SP2) | ||
Microsoft® Windows® 7 32bit / 64bit | ||
Microsoft® Windows Server® 2003 | ||
Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 | ||
操作面板 | 中文,按键式 | |
正常运行温度/湿度 | 10 - 35 ℃ / 20 - 80% RH | |
正常运输温度/湿度 | -20 - 40 ℃ / 5 - 85% RH |
*2 当剩余的连续纸纸张长度小于或等于139.7 mm (5.5")时,将无法正常进行打印
*3 普通纸
*4 当纸张介质宽度大于或等于229.2 mm, 最大可打印区域的宽度为203.2 mm(max.),而且根据此时纸张的宽度,右边距最多可增加到25.1 mm